学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
教育 | 初等教育 | 120 |
中等教育 | 30 | |
人間科学 | 人間福祉 | 60 |
心理 | 50 | |
人間栄養 | 70 | |
グローバルコミュニケーション | 60 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
教育学部 | 139 | 351 | 490 |
男:28.4% 女:71.6% 28.4,71.6 |
人間科学部 | 193 | 876 | 1,069 |
男:18.1% 女:81.9% 18.1,81.9 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。