学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
教育 | 初等教育 | 120 |
中等教育 | 30 | |
人間科学 | 人間福祉 | 60 |
心理 | 50 | |
人間栄養 | 70 | |
グローバルコミュニケーション | 60 |
学生数 ※2022年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
教育学部 | 199 | 460 | 659 |
男:30.2% 女:69.8% 30.2,69.8 |
人間科学部 | 256 | 717 | 973 |
男:26.3% 女:73.7% 26.3,73.7 |
※国公立大:大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」(https://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html)より作成
私立大:大学ポートレート(https://portraits.niad.ac.jp/)より作成
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。