入試結果(学校推薦型・総合型選抜)
学校推薦型選抜
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 40 | 40 |
志願者数 | ||
受験者数 | ||
合格者数 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | ||
志願者数 | 15 | 7 |
受験者数 | 15 | 7 |
合格者数 | 15 | 7 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | ||
志願者数 | 16 | 13 |
受験者数 | 16 | 13 |
合格者数 | 12 | 7 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | ||
志願者数 | 19 | 16 |
受験者数 | 19 | 16 |
合格者数 | 19 | 16 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 45 | 45 |
志願者数 | ||
受験者数 | ||
合格者数 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | ||
志願者数 | 7 | 8 |
受験者数 | 7 | 7 |
合格者数 | 7 | 7 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | ||
志願者数 | 29 | 25 |
受験者数 | 29 | 25 |
合格者数 | 21 | 17 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | ||
志願者数 | 34 | 23 |
受験者数 | 34 | 23 |
合格者数 | 34 | 23 |
総合型選抜
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | ||
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 20 | 42 |
最終受験者 | 20 | 42 |
最終合格者数 | 20 | 42 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | ||
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 0 | 0 |
最終受験者 | ||
最終合格者数 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | ||
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 15 | |
最終受験者 | 15 | |
最終合格者数 | 3 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | ||
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 39 | 44 |
最終受験者 | 39 | 44 |
最終合格者数 | 39 | 44 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | ||
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 2 | 1 |
最終受験者 | 2 | 1 |
最終合格者数 | 2 | 1 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | ||
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 11 | |
最終受験者 | 11 | |
最終合格者数 | 3 |