学費
※2023年度入学者用
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 720,000円 |
施設/教育充実費等 | 170,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 15,900円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,105,900円 |
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 720,000円 |
施設/教育充実費等 | 170,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 15,900円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,105,900円 |
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 720,000円 |
施設/教育充実費等 | 170,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 15,900円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,105,900円 |
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 720,000円 |
施設/教育充実費等 | 170,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 15,900円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,105,900円 |
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 950,000円 |
施設/教育充実費等 | 400,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 15,900円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,565,900円 |
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 950,000円 |
施設/教育充実費等 | 420,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 15,900円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,585,900円 |
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 950,000円 |
施設/教育充実費等 | 440,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 15,900円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,605,900円 |
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 970,000円 |
施設/教育充実費等 | 450,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 15,900円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,635,900円 |
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 700,000円 |
施設/教育充実費等 | 190,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 15,900円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,105,900円 |
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 770,000円 |
施設/教育充実費等 | 270,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 15,900円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,255,900円 |
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 820,000円 |
施設/教育充実費等 | 360,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 15,900円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,395,900円 |