学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
医 | 医 | 105 |
産業保健 | 看護 | 70 |
産業衛生科学 | 20 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
医学部 | 391 | 266 | 657 |
男:59.5% 女:40.5% 59.5,40.5 |
産業保健学部 | 53 | 303 | 356 |
男:14.9% 女:85.1% 14.9,85.1 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。