入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | 75% |
2022 | 12 | 10 | 10 | 1.0 | 171% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | 64% |
2022 | 14 | 11 | 8 | 1.4 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 16 | 15 | 15 | 1.0 | 76% |
2022 | 21 | 18 | 17 | 1.1 | 72% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 24% |
2022 | 17 | 16 | 15 | 1.1 | 113% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | 52% |
2022 | 21 | 19 | 19 | 1.0 | 111% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 88% |
2022 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | 114% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 17 | 17 | 16 | 1.1 | 170% |
2022 | 10 | 10 | 9 | 1.1 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 21 | 21 | 20 | 1.1 | 105% |
2022 | 20 | 20 | 20 | 1.0 | 118% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 40% |
2022 | 15 | 15 | 14 | 1.1 | 125% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | 44% |
2022 | 25 | 25 | 25 | 1.0 | 104% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 40 | 39 | 26 | 1.5 | 63% |
2022 | 63 | 40 | 40 | 1.0 | 158% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 33% |
2022 | 15 | 14 | 14 | 1.0 | 188% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | 61% |
2022 | 18 | 14 | 13 | 1.1 | 82% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 47 | 47 | 42 | 1.1 | 121% |
2022 | 39 | 39 | 36 | 1.1 | 108% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | 108% |
2022 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | 240% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 15 | 15 | 15 | 1.0 | 83% |
2022 | 18 | 18 | 18 | 1.0 | 120% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 105 | 103 | 90 | 1.1 | 58% |
2022 | 181 | 142 | 136 | 1.0 | 118% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 137 | 137 | 130 | 1.1 | 93% |
2022 | 147 | 147 | 142 | 1.0 | 117% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 242 | 240 | 220 | 1.1 | 74% |
2022 | 328 | 289 | 278 | 1.0 | 117% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。