入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 69 | 69 | 68 | 1.0 | 101% |
2022 | 68 | 66 | 66 | 1.0 | 101% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 121 | 120 | 98 | 1.2 | 112% |
2022 | 108 | 108 | 83 | 1.3 | 124% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 51 | 51 | 51 | 1.0 | 93% |
2022 | 55 | 55 | 52 | 1.1 | 108% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 144 | 144 | 76 | 1.9 | 97% |
2022 | 149 | 149 | 87 | 1.7 | 85% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 33% |
2022 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | 120% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 15 | 15 | 8 | 1.9 | 167% |
2022 | 9 | 9 | 6 | 1.5 | 50% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 129 | 127 | 113 | 1.1 | 117% |
2022 | 110 | 108 | 105 | 1.0 | 101% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 50% |
2022 | 12 | 11 | 11 | 1.0 | 171% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 117 | 117 | 113 | 1.0 | 106% |
2022 | 110 | 110 | 110 | 1.0 | 94% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 80% |
2022 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 38% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | 41% |
2022 | 17 | 17 | 15 | 1.1 | 142% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - | - | - | - |
2022 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 137 | 136 | 131 | 1.0 | 106% |
2022 | 129 | 126 | 119 | 1.1 | 111% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 51 | 49 | 46 | 1.1 | 100% |
2022 | 51 | 49 | 49 | 1.0 | 121% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 159 | 159 | 152 | 1.0 | 78% |
2022 | 203 | 203 | 200 | 1.0 | 105% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 79 | 79 | 78 | 1.0 | 89% |
2022 | 89 | 89 | 89 | 1.0 | 111% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 19 | 19 | 19 | 1.0 | 106% |
2022 | 18 | 18 | 16 | 1.1 | 90% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 10 | 9 | 1.1 | 91% |
2022 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | 92% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 136 | 134 | 71 | 1.9 | - |
2022 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 131 | 131 | 10 | 13.1 | - |
2022 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 10 | 5 | 2.0 | - |
2022 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 649 | 641 | 533 | 1.2 | 136% |
2022 | 478 | 468 | 433 | 1.1 | 112% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 749 | 748 | 533 | 1.4 | 111% |
2022 | 673 | 673 | 597 | 1.1 | 97% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,398 | 1,389 | 1,066 | 1.3 | 121% |
2022 | 1,151 | 1,141 | 1,030 | 1.1 | 102% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。