学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
理工 | 応用化学生物 | 80 |
電子光工 | 80 | |
情報システム工 | 80 |
学生数 ※2020年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
理工学部 | 854 | 154 | 1,008 |
男:84.7% 女:15.3% 84.7,15.3 |
総合光科学部 | 3 | 0 | 3 |
男:100.0% 女:0.0% 100.0,0.0 |
※「ひらく 日本の大学2020」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、2019年度以前に募集を停止した学部には「*」印を付けています。