学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
現代コミュニケーション | 子どもコミュニケーション | 100 |
地域共創 | 60 |
学生数 ※2020年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
現代コミュニケーション学部 | 247 | 216 | 463 |
男:53.3% 女:46.7% 53.3,46.7 |
※「ひらく 日本の大学2020」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、2019年度以前に募集を停止した学部には「*」印を付けています。