学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
人間関係 | 心理 | 100 |
子ども発達 | 105 | |
人文 | 現代文化 | 105 |
言語芸術 | 50 | |
メディア・コミュニケーション | 50 | |
国際キャリア | 国際英語 | 60 |
国際キャリア | 90 |
学生数 ※2020年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
人間関係学部 | 0 | 915 | 915 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
人文学部 | 0 | 920 | 920 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
国際キャリア学部 | 0 | 674 | 674 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
※「ひらく 日本の大学2020」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、2019年度以前に募集を停止した学部には「*」印を付けています。