入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 117 | 117 | 98 | 1.2 | 55% |
2022 | 211 | 211 | 150 | 1.4 | 197% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 148 | 148 | 134 | 1.1 | 51% |
2022 | 289 | 289 | 147 | 2.0 | 105% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 353 | 154 | 139 | 1.1 | 68% |
2022 | 520 | 221 | 108 | 2.0 | 113% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 399 | 120 | 120 | 1.0 | 54% |
2022 | 742 | 272 | 101 | 2.7 | 108% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 265 | 265 | 232 | 1.1 | 53% |
2022 | 500 | 500 | 297 | 1.7 | 131% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 752 | 274 | 259 | 1.1 | 60% |
2022 | 1,262 | 493 | 209 | 2.4 | 110% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,017 | 539 | 491 | 1.1 | 58% |
2022 | 1,762 | 993 | 506 | 2.0 | 115% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。