入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 681 | 667 | 234 | 2.9 | 120% |
2021 | 568 | 541 | 237 | 2.3 | 97% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 545 | 382 | 164 | 2.3 | 128% |
2021 | 425 | 288 | 181 | 1.6 | 88% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 210 | 107 | 40 | 2.7 | 181% |
2021 | 116 | 74 | 26 | 2.8 | 88% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 292 | 282 | 129 | 2.2 | 133% |
2021 | 220 | 210 | 118 | 1.8 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 320 | 221 | 67 | 3.3 | 94% |
2021 | 340 | 237 | 66 | 3.6 | 114% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 65 | 44 | 15 | 2.9 | 81% |
2021 | 80 | 56 | 15 | 3.7 | 163% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 84 | 77 | 35 | 2.2 | 94% |
2021 | 89 | 83 | 35 | 2.4 | 56% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 108 | 74 | 17 | 4.4 | 108% |
2021 | 100 | 63 | 10 | 6.3 | 104% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 57 | 30 | 5 | 6.0 | 86% |
2021 | 66 | 38 | 8 | 4.8 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 93 | 84 | 22 | 3.8 | 118% |
2021 | 79 | 72 | 25 | 2.9 | 120% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 145 | 114 | 34 | 3.4 | 120% |
2021 | 121 | 93 | 33 | 2.8 | 178% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 32 | 16 | 3 | 5.3 | 145% |
2021 | 22 | 13 | 4 | 3.3 | 96% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2,632 | 2,098 | 765 | 2.7 | 118% |
2021 | 2,226 | 1,768 | 758 | 2.3 | 99% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。