入試結果(学校推薦型・総合型選抜)
学校推薦型選抜
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 13 | 13 |
志願者数 | 29 | 29 |
受験者数 | 29 | 29 |
合格者数 | 14 | 14 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 13 | 13 |
志願者数 | 27 | 27 |
受験者数 | 27 | 27 |
合格者数 | 15 | 14 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 13 | 13 |
志願者数 | 26 | 19 |
受験者数 | 26 | 19 |
合格者数 | 13 | 13 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 12 | 12 |
志願者数 | 40 | 49 |
受験者数 | 40 | 49 |
合格者数 | 14 | 14 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 12 | 12 |
志願者数 | 23 | 25 |
受験者数 | 23 | 25 |
合格者数 | 12 | 13 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 11 | 11 |
志願者数 | 27 | 39 |
受験者数 | 27 | 39 |
合格者数 | 11 | 11 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 8 | 8 |
志願者数 | 24 | 23 |
受験者数 | 24 | 23 |
合格者数 | 9 | 8 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 8 | 8 |
志願者数 | 19 | 26 |
受験者数 | 19 | 26 |
合格者数 | 8 | 8 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 8 | 8 |
志願者数 | 8 | 15 |
受験者数 | 8 | 15 |
合格者数 | 7 | 8 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 8 | 8 |
志願者数 | 18 | 15 |
受験者数 | 18 | 15 |
合格者数 | 9 | 8 |
総合型選抜
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 3 | 3 |
志願者数 | 33 | 37 |
1次合格者 | ||
2次受験者 | 33 | 36 |
2次合格者数 | 3 | 6 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | 4 |
志願者数 | 48 | 39 |
1次合格者 | ||
2次受験者 | 48 | 39 |
2次合格者数 | 4 | 4 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | 4 |
志願者数 | 15 | 29 |
1次合格者 | ||
2次受験者 | 15 | 29 |
2次合格者数 | 4 | 4 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | 4 |
志願者数 | 28 | 25 |
1次合格者 | ||
2次受験者 | 28 | 25 |
2次合格者数 | 4 | 4 |