入試結果(学校推薦型・総合型選抜)
学校推薦型選抜
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 13 | 13 |
志願者数 | 28 | 29 |
受験者数 | 27 | 29 |
合格者数 | 13 | 14 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 13 | 13 |
志願者数 | 32 | 27 |
受験者数 | 32 | 27 |
合格者数 | 14 | 15 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 13 | 13 |
志願者数 | 26 | 26 |
受験者数 | 25 | 26 |
合格者数 | 15 | 13 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 12 | 12 |
志願者数 | 38 | 40 |
受験者数 | 38 | 40 |
合格者数 | 14 | 14 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 12 | 12 |
志願者数 | 23 | 23 |
受験者数 | 22 | 23 |
合格者数 | 12 | 12 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 11 | 11 |
志願者数 | 33 | 27 |
受験者数 | 33 | 27 |
合格者数 | 12 | 11 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 8 | 8 |
志願者数 | 26 | 24 |
受験者数 | 26 | 24 |
合格者数 | 8 | 9 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 8 | 8 |
志願者数 | 27 | 19 |
受験者数 | 27 | 19 |
合格者数 | 8 | 8 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 8 | 8 |
志願者数 | 15 | 8 |
受験者数 | 15 | 8 |
合格者数 | 8 | 7 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 8 | 8 |
志願者数 | 17 | 18 |
受験者数 | 17 | 18 |
合格者数 | 8 | 9 |
総合型選抜
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 3 | 3 |
志願者数 | 29 | 33 |
1次合格者 | ||
2次受験者 | 29 | 33 |
2次合格者数 | 3 | 3 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | 4 |
志願者数 | 46 | 48 |
1次合格者 | ||
2次受験者 | 46 | 48 |
2次合格者数 | 4 | 4 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | 4 |
志願者数 | 22 | 15 |
1次合格者 | ||
2次受験者 | 22 | 15 |
2次合格者数 | 4 | 4 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | 4 |
志願者数 | 29 | 28 |
1次合格者 | ||
2次受験者 | 29 | 28 |
2次合格者数 | 4 | 4 |