学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
工 | 電気電子工 | 120 |
情報通信工 | 120 | |
都市マネジメント | 80 | |
環境応用化学 | 65 | |
ライフデザイン | 産業デザイン | 80 |
生活デザイン | 80 | |
経営コミュニケーション | 80 | |
建築 | 建築 | 135 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
工学部 | 1,860 | 174 | 2,034 |
男:91.4% 女:8.6% 91.4,8.6 |
ライフデザイン学部 | 783 | 338 | 1,121 |
男:69.8% 女:30.2% 69.8,30.2 |
建築学部 | 245 | 76 | 321 |
男:76.3% 女:23.7% 76.3,23.7 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。