入試結果(学校推薦型・総合型選抜)
学校推薦型選抜
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 16 | 19 |
志願者数 | 21 | 21 |
受験者数 | 21 | |
合格者数 | 21 | 21 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 38 | 40 |
志願者数 | 15 | 29 |
受験者数 | 29 | |
合格者数 | 15 | 29 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 18 | 18 |
志願者数 | 9 | 13 |
受験者数 | 13 | |
合格者数 | 9 | 13 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 60 | 60 |
志願者数 | 58 | 73 |
受験者数 | 73 | |
合格者数 | 58 | 73 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 36 | 36 |
志願者数 | 30 | 36 |
受験者数 | 36 | |
合格者数 | 30 | 36 |
総合型選抜
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 28 | 20 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 39 | 52 |
最終受験者 | 51 | |
最終合格者数 | 36 | 22 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 1 | 2 |
最終受験者 | 2 | |
最終合格者数 | 1 | 2 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 24 | 20 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 30 | 35 |
最終受験者 | 33 | |
最終合格者数 | 28 | 32 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 0 | 0 |
最終受験者 | ||
最終合格者数 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 8 | 6 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 19 | 14 |
最終受験者 | 14 | |
最終合格者数 | 16 | 11 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 1 | 1 |
最終受験者 | 1 | |
最終合格者数 | 0 | 1 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 40 | 40 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 72 | 60 |
最終受験者 | 58 | |
最終合格者数 | 68 | 55 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 3 | 3 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 5 | 0 |
最終受験者 | ||
最終合格者数 | 4 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 8 | 5 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 22 | 35 |
最終受験者 | 34 | |
最終合格者数 | 21 | 9 |