ボーダー得点率・偏差値
※2023年度入試
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
児童教育 | [共テ]一般前期第1回 | 60% | - |
児童教育 | [共テ]一般前期第2回 | 60% | - |
児童教育 | 一般 | - | 40.0 |
児童教育 | 学特1月 | - | 40.0 |
児童教育 | 学特2月 | - | 40.0 |
スポーツ健康 | [共テ]一般前期第1回 | 59% | - |
スポーツ健康 | [共テ]一般前期第2回 | 59% | - |
スポーツ健康 | 一般 | - | 40.0 |
スポーツ健康 | 学特1月 | - | 35.0 |
スポーツ健康 | 学特2月 | - | 42.5 |
英語教育 | [共テ]一般前期第1回 | 62% | - |
英語教育 | [共テ]一般前期第2回 | 62% | - |
英語教育 | 一般 | - | 42.5 |
英語教育 | 学特1月 | - | 42.5 |
英語教育 | 学特2月 | - | 45.0 |
心理学 | [共テ]一般前期第1回 | 64% | - |
心理学 | [共テ]一般前期第2回 | 64% | - |
心理学 | 一般 | - | 45.0 |
心理学 | 学特1月 | - | 45.0 |
心理学 | 学特2月 | - | 42.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
法律 | [共テ]一般前期第1回 | 60% | - |
法律 | [共テ]一般前期第2回 | 60% | - |
法律 | 一般 | - | 40.0 |
法律 | 学特1月 | - | 37.5 |
法律 | 学特2月 | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
経営 | [共テ]一般前期第1回 | 59% | - |
経営 | [共テ]一般前期第2回 | 59% | - |
経営 | 一般 | - | 37.5 |
経営 | 学特1月 | - | 40.0 |
経営 | 学特2月 | - | 45.0 |