受験料
※2023年度入試
共通テスト利用方式 | |||
---|---|---|---|
受験料 | 15,000円 | 割引 | ○ |
一般入試方式 | |||
受験料 | 30,000円 | 割引 | ○ |
- 【備考】
- 統一試験は出願学科数にかかわらず一律30,000円。
統一試験と一般A日程の中で、複数回受験する場合、2回35,000円、3回40,000円。
一般B日程で2回受験する場合は35,000円。
共通テの各方式で2学科以上出願する場合は20,000円。
共通テスト利用方式 | |||
---|---|---|---|
受験料 | 15,000円 | 割引 | × |
一般入試方式 | |||
受験料 | 30,000円 | 割引 | ○ |
- 【備考】
- 一般の各方式で2日間受験する場合は35,000円。
共通テスト利用方式 | |||
---|---|---|---|
受験料 | 15,000円 | 割引 | × |
一般入試方式 | |||
受験料 | 30,000円 | 割引 | × |
- 【備考】
- 共通テ+の検定料は45,000円。