入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 486 | 454 | 418 | 1.1 | 99% |
2021 | 489 | 446 | 417 | 1.1 | 77% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 178 | 171 | 42 | 4.1 | 82% |
2021 | 216 | 200 | 52 | 3.8 | 116% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 228 | 225 | 62 | 3.6 | 95% |
2021 | 240 | 240 | 116 | 2.1 | 69% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 24 | 24 | 13 | 1.8 | 71% |
2021 | 34 | 34 | 25 | 1.4 | 117% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 664 | 625 | 460 | 1.4 | 94% |
2021 | 705 | 646 | 469 | 1.4 | 86% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 252 | 249 | 75 | 3.3 | 92% |
2021 | 274 | 274 | 141 | 1.9 | 73% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 916 | 874 | 535 | 1.6 | 94% |
2021 | 979 | 920 | 610 | 1.5 | 82% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。