学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
技能工芸 | 情報メカトロニクス | 150 |
建設 | 150 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
技能工芸学部 | 1,116 | 146 | 1,262 |
男:88.4% 女:11.6% 88.4,11.6 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。