ボーダー得点率・偏差値
※2024年度入試
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
グローバル・コミュニケーション | 共通テスト | 45% | - |
グローバル・コミュニケーション | TOGA1・2 | - | 37.5 |
グローバル・コミュニケーション | TO-E1・2 | - | 37.5 |
英語コミュニケーション | 共通テスト | 47% | - |
英語コミュニケーション | TOGA1・2 | - | 37.5 |
英語コミュニケーション | TO-E1・2 | - | 37.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
現代経営 | 共通テスト | 45% | - |
現代経営 | TOGA1・2 | - | 37.5 |
現代経営 | TO-E1・2 | - | 37.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
人間科学 | 共通テスト | 45% | - |
人間科学 | TOGA1・2 | - | 37.5 |
人間科学 | TO-E1・2 | - | 40.0 |