学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
グローバル・コミュニケーション | グローバル・コミュニケーション | 110 |
英語コミュニケーション | 100 | |
現代経営 | 現代経営 | 245 |
人間科学 | 人間科学 | 200 |
学生数 ※2022年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
グローバル・コミュニケーション学部 | 386 | 473 | 859 |
男:44.9% 女:55.1% 44.9,55.1 |
現代経営学部 | 618 | 247 | 865 |
男:71.4% 女:28.6% 71.4,28.6 |
人間科学部 | 480 | 335 | 815 |
男:58.9% 女:41.1% 58.9,41.1 |
※国公立大:大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」(https://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html)より作成
私立大:大学ポートレート(https://portraits.niad.ac.jp/)より作成
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。