入試結果(学校推薦型・総合型選抜)
学校推薦型選抜
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 24 | |
志願者数 | 15 | |
受験者数 | 15 | |
合格者数 | 15 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 24 | |
志願者数 | 8 | |
受験者数 | 8 | |
合格者数 | 8 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 10 |
志願者数 | 1 | 13 |
受験者数 | 1 | 12 |
合格者数 | 1 | 11 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 16 | |
志願者数 | 59 | |
受験者数 | 59 | |
合格者数 | 59 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 16 | |
志願者数 | 42 | |
受験者数 | 41 | |
合格者数 | 41 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 6 | 6 |
志願者数 | 15 | 18 |
受験者数 | 14 | 18 |
合格者数 | 12 | 18 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 24 | |
志願者数 | 20 | |
受験者数 | 20 | |
合格者数 | 20 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 24 | |
志願者数 | 20 | |
受験者数 | 20 | |
合格者数 | 20 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 10 |
志願者数 | 6 | 9 |
受験者数 | 5 | 9 |
合格者数 | 4 | 8 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 16 | |
志願者数 | 27 | |
受験者数 | 27 | |
合格者数 | 27 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 16 | |
志願者数 | 17 | |
受験者数 | 17 | |
合格者数 | 17 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 6 | 6 |
志願者数 | 10 | 8 |
受験者数 | 10 | 8 |
合格者数 | 10 | 8 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 8 | |
志願者数 | 1 | |
受験者数 | 1 | |
合格者数 | 1 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 8 | |
志願者数 | 2 | |
受験者数 | 2 | |
合格者数 | 2 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 3 | 3 |
志願者数 | 2 | 13 |
受験者数 | 2 | 13 |
合格者数 | 1 | 4 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 12 | |
志願者数 | 16 | |
受験者数 | 16 | |
合格者数 | 16 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 12 | |
志願者数 | 9 | |
受験者数 | 9 | |
合格者数 | 9 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | 5 |
志願者数 | 3 | 1 |
受験者数 | 3 | 1 |
合格者数 | 3 | 1 |
総合型選抜
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 26 | 26 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 10 | 16 |
最終受験者 | 10 | 15 |
最終合格者数 | 10 | 12 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 18 | 18 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 18 | 25 |
最終受験者 | 18 | 25 |
最終合格者数 | 15 | 23 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 26 | 26 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 18 | 25 |
最終受験者 | 17 | 25 |
最終合格者数 | 17 | 24 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 18 | 18 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 18 | 24 |
最終受験者 | 18 | 24 |
最終合格者数 | 18 | 24 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 9 | 9 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 46 | 34 |
最終受験者 | 45 | 34 |
最終合格者数 | 16 | 11 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 13 | 13 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 10 | 10 |
最終受験者 | 10 | 10 |
最終合格者数 | 10 | 9 |