受験料
※2023年度入試
共通テスト利用方式 | |||
---|---|---|---|
受験料 | 17,000円 | 割引 | ○ |
一般入試方式 | |||
受験料 | 33,000円 | 割引 | × |
- 【備考】
- 共通テで前期志願者が後期に出願する場合、1学科13,000円、2学科30,000円、3学科47,000円。
共通テスト利用方式 | |||
---|---|---|---|
受験料 | 17,000円 | 割引 | × |
一般入試方式 | |||
受験料 | 33,000円 | 割引 | × |
共通テスト利用方式 | |||
---|---|---|---|
受験料 | 17,000円 | 割引 | ○ |
一般入試方式 | |||
受験料 | 33,000円 | 割引 | ○ |
- 【備考】
- 一般(前期・後期)の志願者が、共通テを同時出願する場合、共通テ1試験につき10,000円。
共通テを複数同時出願する場合、2試験目から1試験につき10,000円。
共通テプラスの検定料は10,000円(一般Ⅰ期で同一学科の出願必須)。
共通テスト利用方式 | |||
---|---|---|---|
受験料 | 17,000円 | 割引 | × |
一般入試方式 | |||
受験料 | 33,000円 | 割引 | × |
共通テスト利用方式 | |||
---|---|---|---|
受験料 | - | 割引 | - |
一般入試方式 | |||
受験料 | 60,000円 | 割引 | × |
共通テスト利用方式 | |||
---|---|---|---|
受験料 | - | 割引 | - |
一般入試方式 | |||
受験料 | 35,000円 | 割引 | × |
共通テスト利用方式 | |||
---|---|---|---|
受験料 | - | 割引 | - |
一般入試方式 | |||
受験料 | 33,000円 | 割引 | ○ |
- 【備考】
- 一般前期・後期を出願する場合、後期は20,000円。
共通テスト利用方式 | |||
---|---|---|---|
受験料 | - | 割引 | - |
一般入試方式 | |||
受験料 | 33,000円 | 割引 | × |