学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
グローバルスタディーズ | グローバルスタディーズ | 147 |
経営情報 | 経営情報 | 118 |
事業構想 | 199 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
グローバルスタディーズ学部 | 356 | 290 | 646 |
男:55.1% 女:44.9% 55.1,44.9 |
経営情報学部 | 1,214 | 286 | 1,500 |
男:80.9% 女:19.1% 80.9,19.1 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。