学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
グローバルスタディーズ | グローバルスタディーズ | 147 |
経営情報 | 経営情報 | 118 |
事業構想 | 199 |
学生数 ※2022年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
グローバルスタディーズ学部 | 370 | 266 | 636 |
男:58.2% 女:41.8% 58.2,41.8 |
経営情報学部 | 1,235 | 284 | 1,519 |
男:81.3% 女:18.7% 81.3,18.7 |
※国公立大:大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」(https://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html)より作成
私立大:大学ポートレート(https://portraits.niad.ac.jp/)より作成
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。