学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
造形 | デザ-グラフィックデザイン | |
デザ-写真 | ||
デザ-映画・映像 | ||
デザ-アニメーション | ||
デザ-メディアデザイン | ||
デザ-室内建築 | ||
デザ-インダストリアルデザイン | ||
デザ-テキスタイルデザイン | ||
美術-絵画 | ||
美術-彫刻 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
造形学部 | 618 | 1,189 | 1,807 |
男:34.2% 女:65.8% 34.2,65.8 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。