受験料
※2024年度入試
共通テスト利用方式 | |||
---|---|---|---|
受験料 | 11,000円 | 割引 | ○ |
一般入試方式 | |||
受験料 | 31,000円 | 割引 | ○ |
- 【備考】
- 共通テ前期+は2,000円(共通テ前期の出願必須)
共通テスト利用方式 | |||
---|---|---|---|
受験料 | - | 割引 | - |
一般入試方式 | |||
受験料 | 60,000円 | 割引 | × |
共通テスト利用方式 | |||
---|---|---|---|
受験料 | 18,000円 | 割引 | × |
一般入試方式 | |||
受験料 | 35,000円 | 割引 | × |
- 【備考】
- 共通テ併用は2,000円(一般と共通テの出願必須)
共通テスト利用方式 | |||
---|---|---|---|
受験料 | - | 割引 | - |
一般入試方式 | |||
受験料 | 40,000円 | 割引 | × |
共通テスト利用方式 | |||
---|---|---|---|
受験料 | 17,000円 | 割引 | ○ |
一般入試方式 | |||
受験料 | 35,000円 | 割引 | ○ |
- 【備考】
- 共通テ+は2,000円(共通テの出願必須)