学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
応用生命科学 | 動物科学 | 100 |
食品科学 | 70 | |
獣医 | 獣医 | 80 |
獣医保健看護 | 100 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
応用生命科学部 | 316 | 373 | 689 |
男:45.9% 女:54.1% 45.9,54.1 |
獣医学部 | 228 | 688 | 916 |
男:24.9% 女:75.1% 24.9,75.1 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。