入試結果(学校推薦型・総合型選抜)
学校推薦型選抜
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 10 |
志願者数 | 6 | 10 |
受験者数 | 6 | 10 |
合格者数 | 6 | 9 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 40 | 40 |
志願者数 | 36 | 44 |
受験者数 | 36 | 44 |
合格者数 | 36 | 44 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 若干 | 若干 |
志願者数 | 0 | 0 |
受験者数 | ||
合格者数 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 10 |
志願者数 | 15 | 22 |
受験者数 | 15 | 22 |
合格者数 | 15 | 12 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 50 | 50 |
志願者数 | 42 | 52 |
受験者数 | 42 | 52 |
合格者数 | 42 | 52 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 若干 | 若干 |
志願者数 | 0 | 0 |
受験者数 | ||
合格者数 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | 5 |
志願者数 | 2 | 6 |
受験者数 | 2 | 6 |
合格者数 | 2 | 6 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 若干 | 若干 |
志願者数 | 0 | 0 |
受験者数 | ||
合格者数 |
総合型選抜
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 若干 | 若干 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 12 | 14 |
最終受験者 | 10 | 13 |
最終合格者数 | 8 | 8 |