ボーダー得点率・偏差値
※2023年度入試
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
機械工 | 共通テスト | 47% | - |
機械工 | S方式3教科型 | - | 35.0 |
機械工 | S方式2教科型 | - | 35.0 |
機械工 | 前後期 | - | 35.0 |
電気電子工 | 共通テスト | 50% | - |
電気電子工 | S方式3教科型 | - | 37.5 |
電気電子工 | S方式2教科型 | - | 37.5 |
電気電子工 | 前後期 | - | 37.5 |
総合デザイン | 共通テスト | 44% | - |
総合デザイン | S方式3教科型 | - | 35.0 |
総合デザイン | S方式2教科型 | - | 37.5 |
総合デザイン | 前後期 | - | 37.5 |
人間環境 | 共通テスト | 50% | - |
人間環境 | S方式3教科型 | - | 37.5 |
人間環境 | S方式2教科型 | - | 37.5 |
人間環境 | 前後期 | - | 35.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
人工知能 | 共通テスト | 60% | - |
人工知能 | S方式3教科型 | - | 42.5 |
人工知能 | S方式2教科型 | - | 45.0 |
人工知能 | 前後期 | - | 42.5 |
情報工学 | 共通テスト | 64% | - |
情報工学 | S方式3教科型 | - | 45.0 |
情報工学 | S方式2教科型 | - | 45.0 |
情報工学 | 前後期 | - | 42.5 |
情報メディア | 共通テスト | 66% | - |
情報メディア | S方式3教科型 | - | 42.5 |
情報メディア | S方式2教科型 | - | 45.0 |
情報メディア | 前後期 | - | 42.5 |