ボーダー得点率・偏差値
※2024年度入試
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
機械工 | 共通テスト | 50% | - |
機械工 | S方式3教科型 | - | 35.0 |
機械工 | S方式2教科型 | - | 35.0 |
機械工 | 前中期 | - | 35.0 |
機械工 | 全学統一3教科 | - | 35.0 |
電気電子工 | 共通テスト | 51% | - |
電気電子工 | S方式3教科型 | - | 35.0 |
電気電子工 | S方式2教科型 | - | 35.0 |
電気電子工 | 前中期 | - | 35.0 |
電気電子工 | 全学統一3教科 | - | 35.0 |
総合デザイン | 共通テスト | 43% | - |
総合デザイン | S方式3教科型 | - | 35.0 |
総合デザイン | S方式2教科型 | - | 35.0 |
総合デザイン | 前中期 | - | 35.0 |
総合デザイン | 全学統一3教科 | - | 35.0 |
人間環境 | 共通テスト | 46% | - |
人間環境 | S方式3教科型 | - | 35.0 |
人間環境 | S方式2教科型 | - | 35.0 |
人間環境 | 前中期 | - | 35.0 |
人間環境 | 全学統一3教科 | - | 35.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
人工知能 | 共通テスト | 63% | - |
人工知能 | S方式3教科型 | - | 37.5 |
人工知能 | S方式2教科型 | - | 37.5 |
人工知能 | 前中期 | - | 37.5 |
人工知能 | 全学統一3教科 | - | 37.5 |
情報工学 | 共通テスト | 64% | - |
情報工学 | S方式3教科型 | - | 35.0 |
情報工学 | S方式2教科型 | - | 35.0 |
情報工学 | 前中期 | - | 35.0 |
情報工学 | 全学統一3教科 | - | 35.0 |
情報メディア | 共通テスト | 64% | - |
情報メディア | S方式3教科型 | - | 35.0 |
情報メディア | S方式2教科型 | - | 35.0 |
情報メディア | 前中期 | - | 35.0 |
情報メディア | 全学統一3教科 | - | 35.0 |