入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 243 | 240 | 180 | 1.3 | 119% |
2021 | 205 | 198 | 165 | 1.2 | 74% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 10 | 5 | 2.0 | 39% |
2021 | 28 | 20 | 17 | 1.2 | 68% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 211 | 211 | 180 | 1.2 | 119% |
2021 | 177 | 177 | 132 | 1.3 | 76% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 74 | 74 | 51 | 1.5 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 100% |
2021 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 57% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | 0 | - | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 502 | 490 | 301 | 1.6 | 105% |
2021 | 476 | 472 | 239 | 2.0 | 101% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - |
2021 | 326 | 324 | 217 | 1.5 | 69% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - |
2021 | 79 | 47 | 26 | 1.8 | 113% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 278 | 274 | 201 | 1.4 | 97% |
2021 | 288 | 282 | 97 | 2.9 | 93% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - |
2021 | 220 | 217 | 122 | 1.8 | 74% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - |
2021 | 62 | 42 | 14 | 3.0 | 117% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 18 | 16 | 2 | 8.0 | 28% |
2021 | 65 | 44 | 5 | 8.8 | 108% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 10 | 7 | 1.4 | 24% |
2021 | 45 | 32 | 2 | 16.0 | 98% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 454 | 454 | 373 | 1.2 | 99% |
2021 | 460 | 460 | 353 | 1.3 | 82% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 427 | 423 | 301 | 1.4 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 197 | 197 | 159 | 1.2 | 82% |
2021 | 239 | 239 | 176 | 1.4 | 85% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 240 | 238 | 197 | 1.2 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 18 | 18 | 17 | 1.1 | 129% |
2021 | 14 | 14 | 10 | 1.4 | 31% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 11 | 2 | 5.5 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 100% |
2021 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | 29% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 71 | 71 | 43 | 1.7 | 82% |
2021 | 87 | 86 | 25 | 3.4 | 145% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - |
2021 | 53 | 53 | 28 | 1.9 | 78% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - |
2021 | 18 | 17 | 5 | 3.4 | 106% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 171 | 169 | 79 | 2.1 | 125% |
2021 | 137 | 137 | 84 | 1.6 | 77% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - |
2021 | 108 | 107 | 65 | 1.6 | 78% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - |
2021 | 15 | 11 | 2 | 5.5 | 65% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 11% |
2021 | 18 | 18 | 1 | 18.0 | 120% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 7 | 3 | 2.3 | 54% |
2021 | 13 | 10 | 3 | 3.3 | 46% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 38 | 38 | 27 | 1.4 | 58% |
2021 | 65 | 65 | 24 | 2.7 | 112% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 53 | 53 | 35 | 1.5 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 114 | 114 | 95 | 1.2 | 90% |
2021 | 127 | 127 | 85 | 1.5 | 73% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 122 | 121 | 65 | 1.9 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | - | - | - | - |
2021 | 1 | 1 | 0 | - | 14% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | 0 | - | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 140% |
2021 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | 25% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,314 | 1,289 | 822 | 1.6 | 59% |
2021 | 2,243 | 2,117 | 1,117 | 1.9 | 86% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,989 | 1,981 | 1,525 | 1.3 | 181% |
2021 | 1,099 | 1,099 | 792 | 1.4 | 78% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3,303 | 3,270 | 2,347 | 1.4 | 99% |
2021 | 3,342 | 3,216 | 1,909 | 1.7 | 83% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。