学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
教育人間科学 | 幼児保育 | 100 |
学校-小学校 | 40 | |
学校-中高理科 | 20 | |
学校-中高保健体育 | 40 | |
学校-国際英語 | 30 | |
こども-小学校・幼稚園教諭 | 20 | |
こども-幼稚園教諭・保育士 | 30 | |
生命環境 | アニ-動物看護福祉 | 140 |
アニ-動物看護以外 | 150 | |
生命-生命・健康 | 50 | |
生命-臨床工学 | 20 | |
生命-生命 | 30 | |
自然環境(東京) | 50 | |
自然環境(山梨) | 50 | |
医療科学 | 東京理学療法 | 80 |
東京柔道整復 | 90 | |
看護 | 80 | |
医療福祉 | 50 | |
理学療法 | 80 | |
作業療法 | 40 | |
柔道整復 | 30 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
教育人間科学部 | 505 | 623 | 1,128 |
男:44.8% 女:55.2% 44.8,55.2 |
生命環境学部 | 902 | 1,011 | 1,913 |
男:47.2% 女:52.8% 47.2,52.8 |
医療科学部 | 964 | 812 | 1,776 |
男:54.3% 女:45.7% 54.3,45.7 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。