学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
社会福祉 | 社会福祉 | 65 |
こども教育福祉 | 40 | |
リハビリテーション | 理学療法 | 40 |
作業療法 | 30 | |
言語聴覚 | 25 | |
看護 | 看護 | 150 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
社会福祉学部 | 96 | 241 | 337 |
男:28.5% 女:71.5% 28.5,71.5 |
リハビリテーション学部 | 176 | 275 | 451 |
男:39.0% 女:61.0% 39.0,61.0 |
看護学部 | 56 | 585 | 641 |
男:8.7% 女:91.3% 8.7,91.3 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。