ボーダー得点率・偏差値
※2023年度入試
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
幼児教育 | [共テ]3教科 | 70% | - |
幼児教育 | [共テ]2教科 | 73% | - |
幼児教育 | [共テ]5教科 | 60% | - |
幼児教育 | [共テ]共通テスト+ | 60% | 42.5 |
幼児教育 | 前期A方式 | - | 40.0 |
幼児教育 | 前期B2教科 | - | 42.5 |
幼児教育 | 前期B1教科 | - | 42.5 |
幼児教育 | 前期AM方式 | - | 40.0 |
幼児教育 | 前期BM方式 | - | 40.0 |
現代-現代教育 | [共テ]3教科 | 70% | - |
現代-現代教育 | [共テ]2教科 | 72% | - |
現代-現代教育 | [共テ]5教科 | 61% | - |
現代-現代教育 | [共テ]共通テスト+ | 62% | 50.0 |
現代-現代教育 | 前期A方式 | - | 47.5 |
現代-現代教育 | 前期B2教科 | - | 45.0 |
現代-現代教育 | 前期AM方式 | - | 45.0 |
現代-現代教育 | 前期BM方式 | - | 47.5 |
現代-中等教育国語数学 | [共テ]3教科 | 72% | - |
現代-中等教育国語数学 | [共テ]2教科 | 76% | - |
現代-中等教育国語数学 | [共テ]5教科 | 63% | - |
現代-中等教育国語数学 | [共テ]共通テスト+ | 66% | 52.5 |
現代-中等教育国語数学 | 前期A方式 | - | 47.5 |
現代-中等教育国語数学 | 前期B2教科 | - | 47.5 |
現代-中等教育国語数学 | 前期AM方式 | - | 47.5 |
現代-中等教育国語数学 | 前期BM方式 | - | 52.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
日本語日本文化 | [共テ]3教科 | 62% | - |
日本語日本文化 | [共テ]2教科 | 73% | - |
日本語日本文化 | [共テ]5教科 | 60% | - |
日本語日本文化 | [共テ]共通テスト+ | 58% | 47.5 |
日本語日本文化 | 前期A方式 | - | 42.5 |
日本語日本文化 | 前期B方式 | - | 45.0 |
日本語日本文化 | 前期AM方式 | - | 40.0 |
日本語日本文化 | 前期BM方式 | - | 42.5 |
英語英米文化 | [共テ]3教科 | 60% | - |
英語英米文化 | [共テ]2教科 | 65% | - |
英語英米文化 | [共テ]5教科 | 58% | - |
英語英米文化 | [共テ]共通テスト+ | 60% | 35.0 |
英語英米文化 | 前期A方式 | - | 40.0 |
英語英米文化 | 前期B方式 | - | 42.5 |
英語英米文化 | 前期AM方式 | - | 40.0 |
英語英米文化 | 前期BM方式 | - | 40.0 |
コミュニケーション | [共テ]3教科 | 60% | - |
コミュニケーション | [共テ]2教科 | 65% | - |
コミュニケーション | [共テ]5教科 | 59% | - |
コミュニケーション | [共テ]共通テスト+ | 58% | 45.0 |
コミュニケーション | 前期A方式 | - | 45.0 |
コミュニケーション | 前期B方式 | - | 45.0 |
コミュニケーション | 前期AM方式 | - | 40.0 |
コミュニケーション | 前期BM方式 | - | 42.5 |
心理 | [共テ]3教科 | 72% | - |
心理 | [共テ]2教科 | 74% | - |
心理 | [共テ]5教科 | 65% | - |
心理 | [共テ]共通テスト+ | 70% | 50.0 |
心理 | 前期A方式 | - | 47.5 |
心理 | 前期B方式 | - | 42.5 |
心理 | 前期AM方式 | - | 45.0 |
心理 | 前期BM方式 | - | 45.0 |
歴史地理 | [共テ]3教科 | 73% | - |
歴史地理 | [共テ]2教科 | 74% | - |
歴史地理 | [共テ]5教科 | 68% | - |
歴史地理 | [共テ]共通テスト+ | 64% | 52.5 |
歴史地理 | 前期A方式 | - | 47.5 |
歴史地理 | 前期B方式 | - | 47.5 |
歴史地理 | 前期AM方式 | - | 50.0 |
歴史地理 | 前期BM方式 | - | 47.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
国際 | [共テ]3教科 | 62% | - |
国際 | [共テ]2教科 | 65% | - |
国際 | [共テ]5教科 | 59% | - |
国際 | [共テ]共通テスト+ | 55% | 42.5 |
国際 | 前期A方式 | - | 42.5 |
国際 | 前期B方式 | - | 40.0 |
国際 | 前期AM方式 | - | 40.0 |
国際 | 前期BM方式 | - | 37.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
経営総合 | [共テ]3教科 | 60% | - |
経営総合 | [共テ]2教科 | 62% | - |
経営総合 | [共テ]5教科 | 58% | - |
経営総合 | [共テ]共通テスト+ | 55% | 50.0 |
経営総合 | 前期A方式 | - | 45.0 |
経営総合 | 前期B方式 | - | 47.5 |
経営総合 | 前期AM方式 | - | 47.5 |
経営総合 | 前期BM方式 | - | 47.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
機械工 | [共テ]3教科 | 63% | - |
機械工 | [共テ]2教科 | 67% | - |
機械工 | [共テ]5教科 | 60% | - |
機械工 | [共テ]共通テスト+ | 55% | 47.5 |
機械工 | 前期A方式 | - | 42.5 |
機械工 | 前期B方式 | - | 42.5 |
機械工 | 前期AM方式 | - | 40.0 |
機械工 | 前期BM方式 | - | 42.5 |
都市建設工 | [共テ]3教科 | 61% | - |
都市建設工 | [共テ]2教科 | 63% | - |
都市建設工 | [共テ]5教科 | 58% | - |
都市建設工 | [共テ]共通テスト+ | 53% | 45.0 |
都市建設工 | 前期A方式 | - | 40.0 |
都市建設工 | 前期B方式 | - | 40.0 |
都市建設工 | 前期AM方式 | - | 40.0 |
都市建設工 | 前期BM方式 | - | 40.0 |
建築 | [共テ]3教科 | 67% | - |
建築 | [共テ]2教科 | 69% | - |
建築 | [共テ]5教科 | 65% | - |
建築 | [共テ]共通テスト+ | 62% | 52.5 |
建築 | 前期A方式 | - | 47.5 |
建築 | 前期B方式 | - | 45.0 |
建築 | 前期AM方式 | - | 45.0 |
建築 | 前期BM方式 | - | 45.0 |
応用化学 | [共テ]3教科 | 65% | - |
応用化学 | [共テ]2教科 | 67% | - |
応用化学 | [共テ]5教科 | 63% | - |
応用化学 | [共テ]共通テスト+ | 56% | 47.5 |
応用化学 | 前期A方式 | - | 42.5 |
応用化学 | 前期B方式 | - | 42.5 |
応用化学 | 前期AM方式 | - | 45.0 |
応用化学 | 前期BM方式 | - | 45.0 |
情報工 | [共テ]3教科 | 67% | - |
情報工 | [共テ]2教科 | 69% | - |
情報工 | [共テ]5教科 | 64% | - |
情報工 | [共テ]共通テスト+ | 60% | 50.0 |
情報工 | 前期A方式 | - | 45.0 |
情報工 | 前期B方式 | - | 47.5 |
情報工 | 前期AM方式 | - | 47.5 |
情報工 | 前期BM方式 | - | 50.0 |
電気電子システム工 | [共テ]3教科 | 63% | - |
電気電子システム工 | [共テ]2教科 | 67% | - |
電気電子システム工 | [共テ]5教科 | 61% | - |
電気電子システム工 | [共テ]共通テスト+ | 54% | 45.0 |
電気電子システム工 | 前期A方式 | - | 42.5 |
電気電子システム工 | 前期B方式 | - | 40.0 |
電気電子システム工 | 前期AM方式 | - | 40.0 |
電気電子システム工 | 前期BM方式 | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
数理・物理サイエンス | [共テ]3教科 | 61% | - |
数理・物理サイエンス | [共テ]2教科 | 64% | - |
数理・物理サイエンス | [共テ]5教科 | 59% | - |
数理・物理サイエンス | [共テ]共通テスト+ | 53% | 42.5 |
数理・物理サイエンス | 前期A方式 | - | 42.5 |
数理・物理サイエンス | 前期B方式 | - | 40.0 |
数理・物理サイエンス | 前期AM方式 | - | 40.0 |
数理・物理サイエンス | 前期BM方式 | - | 40.0 |
AIロボティクス | [共テ]3教科 | 62% | - |
AIロボティクス | [共テ]2教科 | 65% | - |
AIロボティクス | [共テ]5教科 | 60% | - |
AIロボティクス | [共テ]共通テスト+ | 55% | 42.5 |
AIロボティクス | 前期A方式 | - | 42.5 |
AIロボティクス | 前期B方式 | - | 42.5 |
AIロボティクス | 前期AM方式 | - | 40.0 |
AIロボティクス | 前期BM方式 | - | 42.5 |
宇宙航空 | [共テ]3教科 | 61% | - |
宇宙航空 | [共テ]2教科 | 64% | - |
宇宙航空 | [共テ]5教科 | 59% | - |
宇宙航空 | [共テ]共通テスト+ | 52% | 42.5 |
宇宙航空 | 前期A方式 | - | 37.5 |
宇宙航空 | 前期B方式 | - | 40.0 |
宇宙航空 | 前期AM方式 | - | 37.5 |
宇宙航空 | 前期BM方式 | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
応用生物化学 | [共テ]3教科 | 64% | - |
応用生物化学 | [共テ]2教科 | 69% | - |
応用生物化学 | [共テ]5教科 | 61% | - |
応用生物化学 | [共テ]共通テスト+ | 62% | 50.0 |
応用生物化学 | 前期A方式 | - | 45.0 |
応用生物化学 | 前期B方式 | - | 47.5 |
応用生物化学 | 前期AM方式 | - | 42.5 |
応用生物化学 | 前期BM方式 | - | 42.5 |
環境生物科学 | [共テ]3教科 | 63% | - |
環境生物科学 | [共テ]2教科 | 66% | - |
環境生物科学 | [共テ]5教科 | 61% | - |
環境生物科学 | [共テ]共通テスト+ | 61% | 50.0 |
環境生物科学 | 前期A方式 | - | 42.5 |
環境生物科学 | 前期B方式 | - | 42.5 |
環境生物科学 | 前期AM方式 | - | 40.0 |
環境生物科学 | 前期BM方式 | - | 40.0 |
食品-食品栄養科学 | [共テ]3教科 | 64% | - |
食品-食品栄養科学 | [共テ]2教科 | 65% | - |
食品-食品栄養科学 | [共テ]5教科 | 62% | - |
食品-食品栄養科学 | [共テ]共通テスト+ | 58% | 45.0 |
食品-食品栄養科学 | 前期A方式 | - | 42.5 |
食品-食品栄養科学 | 前期B方式 | - | 45.0 |
食品-食品栄養科学 | 前期AM方式 | - | 42.5 |
食品-食品栄養科学 | 前期BM方式 | - | 40.0 |
食品-管理栄養科学 | [共テ]3教科 | 62% | - |
食品-管理栄養科学 | [共テ]2教科 | 64% | - |
食品-管理栄養科学 | [共テ]5教科 | 60% | - |
食品-管理栄養科学 | [共テ]共通テスト+ | 55% | 42.5 |
食品-管理栄養科学 | 前期A方式 | - | 40.0 |
食品-管理栄養科学 | 前期B方式 | - | 42.5 |
食品-管理栄養科学 | 前期AM方式 | - | 40.0 |
食品-管理栄養科学 | 前期BM方式 | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
生命医科学 | [共テ]3教科 | 71% | - |
生命医科学 | [共テ]2教科 | 74% | - |
生命医科学 | [共テ]5教科 | 65% | - |
生命医科学 | [共テ]共通テスト+ | 65% | 52.5 |
生命医科学 | 前期A方式 | - | 47.5 |
生命医科学 | 前期B方式 | - | 45.0 |
生命医科学 | 前期AM方式 | - | 47.5 |
生命医科学 | 前期BM方式 | - | 45.0 |
保健看護 | [共テ]3教科 | 73% | - |
保健看護 | [共テ]2教科 | 78% | - |
保健看護 | [共テ]5教科 | 67% | - |
保健看護 | [共テ]共通テスト+ | 71% | 57.5 |
保健看護 | 前期A方式 | - | 52.5 |
保健看護 | 前期B方式 | - | 52.5 |
保健看護 | 前期AM方式 | - | 50.0 |
保健看護 | 前期BM方式 | - | 52.5 |
理学療法 | [共テ]3教科 | 74% | - |
理学療法 | [共テ]2教科 | 77% | - |
理学療法 | [共テ]5教科 | 71% | - |
理学療法 | [共テ]共通テスト+ | 70% | 57.5 |
理学療法 | 前期A方式 | - | 52.5 |
理学療法 | 前期B方式 | - | 55.0 |
理学療法 | 前期AM方式 | - | 52.5 |
理学療法 | 前期BM方式 | - | 55.0 |
作業療法 | [共テ]3教科 | 74% | - |
作業療法 | [共テ]2教科 | 76% | - |
作業療法 | [共テ]5教科 | 65% | - |
作業療法 | [共テ]共通テスト+ | 67% | 50.0 |
作業療法 | 前期A方式 | - | 45.0 |
作業療法 | 前期B方式 | - | 50.0 |
作業療法 | 前期AM方式 | - | 45.0 |
作業療法 | 前期BM方式 | - | 47.5 |
臨床工 | [共テ]3教科 | 73% | - |
臨床工 | [共テ]2教科 | 78% | - |
臨床工 | [共テ]5教科 | 64% | - |
臨床工 | [共テ]共通テスト+ | 64% | 52.5 |
臨床工 | 前期A方式 | - | 45.0 |
臨床工 | 前期B方式 | - | 47.5 |
臨床工 | 前期AM方式 | - | 47.5 |
臨床工 | 前期BM方式 | - | 47.5 |
スポーツ保健医療 | [共テ]3教科 | 70% | - |
スポーツ保健医療 | [共テ]2教科 | 74% | - |
スポーツ保健医療 | [共テ]5教科 | 65% | - |
スポーツ保健医療 | [共テ]共通テスト+ | 68% | 52.5 |
スポーツ保健医療 | 前期A方式 | - | 47.5 |
スポーツ保健医療 | 前期B方式 | - | 52.5 |
スポーツ保健医療 | 前期AM方式 | - | 47.5 |
スポーツ保健医療 | 前期BM方式 | - | 50.0 |