ボーダー得点率・偏差値
※2024年度入試
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
英米-英米語 | [共テ]前期3教科 | 69% | - |
英米-英米語 | [共テ]前期5教科 | 68% | - |
英米-英米語 | [共テ]前共通テスト+ | 70% | 47.5 |
英米-英米語 | 前期A方式 | - | 52.5 |
英米-英米語 | 前期M3方式 | - | 52.5 |
英米-英米語 | 前期M2方式 | - | 57.5 |
英米-英語コミュニケーション | [共テ]前期3教科 | 68% | - |
英米-英語コミュニケーション | [共テ]前期5教科 | 67% | - |
英米-英語コミュニケーション | [共テ]前共通テスト+ | 70% | 47.5 |
英米-英語コミュニケーション | 前期A方式 | - | 55.0 |
英米-英語コミュニケーション | 前期M3方式 | - | 55.0 |
英米-英語コミュニケーション | 前期M2方式 | - | 57.5 |
英米-英語教育 | [共テ]前期3教科 | 67% | - |
英米-英語教育 | [共テ]前期5教科 | 66% | - |
英米-英語教育 | [共テ]前共通テスト+ | 68% | 47.5 |
英米-英語教育 | 前期A方式 | - | 55.0 |
英米-英語教育 | 前期M3方式 | - | 55.0 |
英米-英語教育 | 前期M2方式 | - | 57.5 |
フランス語 | [共テ]前期3教科 | 66% | - |
フランス語 | [共テ]前期5教科 | 64% | - |
フランス語 | [共テ]前共通テスト+ | 68% | 47.5 |
フランス語 | 前期A方式 | - | 52.5 |
フランス語 | 前期M3方式 | - | 52.5 |
フランス語 | 前期M2方式 | - | 55.0 |
中国語 | [共テ]前期3教科 | 65% | - |
中国語 | [共テ]前期5教科 | 64% | - |
中国語 | [共テ]前共通テスト+ | 66% | 47.5 |
中国語 | 前期A方式 | - | 52.5 |
中国語 | 前期M3方式 | - | 52.5 |
中国語 | 前期M2方式 | - | 55.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
世界教養 | [共テ]前期3教科 | 67% | - |
世界教養 | [共テ]前期5教科 | 65% | - |
世界教養 | [共テ]前共通テスト+ | 69% | 50.0 |
世界教養 | 前期A方式 | - | 52.5 |
世界教養 | 前期M3方式 | - | 52.5 |
世界教養 | 前期M2方式 | - | 55.0 |
国際日本 | [共テ]前期3教科 | 64% | - |
国際日本 | [共テ]前期5教科 | 62% | - |
国際日本 | [共テ]前共通テスト+ | 65% | 45.0 |
国際日本 | 前期A方式 | - | 47.5 |
国際日本 | 前期M3方式 | - | 47.5 |
国際日本 | 前期M2方式 | - | 52.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
世界共生 | [共テ]前期3教科 | 61% | - |
世界共生 | [共テ]前期5教科 | 59% | - |
世界共生 | [共テ]前共通テスト+ | 62% | 45.0 |
世界共生 | 前期A方式 | - | 47.5 |
世界共生 | 前期M3方式 | - | 47.5 |
世界共生 | 前期M2方式 | - | 52.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
現代英語 | [共テ]前期3教科 | 68% | - |
現代英語 | [共テ]前期5教科 | 65% | - |
現代英語 | [共テ]前共通テスト+ | 68% | 45.0 |
現代英語 | 前期A方式 | - | 52.5 |
現代英語 | 前期M3方式 | - | 52.5 |
現代英語 | 前期M2方式 | - | 55.0 |
国際教養 | [共テ]前期3教科 | 69% | - |
国際教養 | [共テ]前期5教科 | 67% | - |
国際教養 | [共テ]前共通テスト+ | 69% | 45.0 |
国際教養 | 前期A方式 | - | 52.5 |
国際教養 | 前期M3方式 | - | 52.5 |
国際教養 | 前期M2方式 | - | 55.0 |
グローバルビジネス | [共テ]前期3教科 | 66% | - |
グローバルビジネス | [共テ]前期5教科 | 64% | - |
グローバルビジネス | [共テ]前共通テスト+ | 67% | 45.0 |
グローバルビジネス | 前期A方式 | - | 50.0 |
グローバルビジネス | 前期M3方式 | - | 50.0 |
グローバルビジネス | 前期M2方式 | - | 52.5 |