入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 179 | 167 | 22 | 7.6 | 94% |
2021 | 190 | 182 | 17 | 10.7 | 66% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 241 | 234 | 16 | 14.6 | 72% |
2021 | 336 | 329 | 17 | 19.4 | 82% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 225 | 217 | 24 | 9.0 | 74% |
2021 | 304 | 296 | 26 | 11.4 | 82% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 167 | 155 | 16 | 9.7 | 97% |
2021 | 172 | 164 | 12 | 13.7 | 67% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 239 | 232 | 14 | 16.6 | 72% |
2021 | 334 | 326 | 13 | 25.1 | 88% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 225 | 217 | 19 | 11.4 | 74% |
2021 | 303 | 295 | 20 | 14.8 | 90% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 105 | 97 | 12 | 8.1 | 83% |
2021 | 126 | 121 | 10 | 12.1 | 82% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 156 | 150 | 11 | 13.6 | 67% |
2021 | 234 | 230 | 12 | 19.2 | 114% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 145 | 140 | 17 | 8.2 | 67% |
2021 | 215 | 210 | 20 | 10.5 | 114% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 52 | 51 | 7 | 7.3 | 106% |
2021 | 49 | 47 | 4 | 11.8 | 42% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 76 | 71 | 6 | 11.8 | 79% |
2021 | 96 | 95 | 7 | 13.6 | 61% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 64 | 60 | 8 | 7.5 | 71% |
2021 | 90 | 88 | 10 | 8.8 | 60% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 42 | 40 | 6 | 6.7 | 89% |
2021 | 47 | 45 | 4 | 11.3 | 53% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 50 | 49 | 4 | 12.3 | 52% |
2021 | 96 | 96 | 5 | 19.2 | 70% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 42 | 41 | 5 | 8.2 | 47% |
2021 | 90 | 90 | 5 | 18.0 | 74% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 12 | 9 | 1.3 | 34% |
2021 | 38 | 31 | 12 | 2.6 | 131% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 16% |
2021 | 19 | 18 | 8 | 2.3 | 146% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 5 | 3 | 1.7 | 55% |
2021 | 11 | 11 | 8 | 1.4 | 79% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 33% |
2021 | 9 | 7 | 5 | 1.4 | 28% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 0 | - | - | 10% |
2021 | 10 | 7 | 2 | 3.5 | 83% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 345 | 345 | 220 | 1.6 | 80% |
2021 | 431 | 431 | 193 | 2.2 | 89% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 178 | 177 | 131 | 1.4 | 76% |
2021 | 233 | 233 | 135 | 1.7 | 90% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 413 | 393 | 218 | 1.8 | 83% |
2021 | 499 | 483 | 203 | 2.4 | 75% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 324 | 324 | 197 | 1.6 | 79% |
2021 | 410 | 410 | 150 | 2.7 | 97% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 176 | 175 | 128 | 1.4 | 80% |
2021 | 219 | 219 | 117 | 1.9 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 405 | 385 | 213 | 1.8 | 83% |
2021 | 486 | 470 | 181 | 2.6 | 79% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 197 | 197 | 119 | 1.7 | 77% |
2021 | 257 | 257 | 109 | 2.4 | 114% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 109 | 108 | 75 | 1.4 | 71% |
2021 | 153 | 153 | 95 | 1.6 | 113% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 256 | 243 | 135 | 1.8 | 75% |
2021 | 341 | 331 | 160 | 2.1 | 97% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 113 | 113 | 90 | 1.3 | 94% |
2021 | 120 | 120 | 77 | 1.6 | 60% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 68 | 68 | 62 | 1.1 | 97% |
2021 | 70 | 70 | 51 | 1.4 | 64% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 120 | 115 | 64 | 1.8 | 92% |
2021 | 131 | 127 | 66 | 1.9 | 49% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 84 | 84 | 53 | 1.6 | 68% |
2021 | 123 | 123 | 56 | 2.2 | 71% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 47 | 47 | 36 | 1.3 | 71% |
2021 | 66 | 66 | 42 | 1.6 | 78% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 87 | 85 | 47 | 1.8 | 66% |
2021 | 132 | 130 | 65 | 2.0 | 58% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 11 | 4 | 2.8 | 42% |
2021 | 26 | 26 | 10 | 2.6 | 93% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | 50% |
2021 | 10 | 10 | 2 | 5.0 | 200% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | 0 | - | 40% |
2021 | 5 | 5 | 1 | 5.0 | 83% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 27% |
2021 | 11 | 11 | 8 | 1.4 | 85% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | 0 | - | 33% |
2021 | 6 | 6 | 1 | 6.0 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 120 | 113 | 13 | 8.7 | 125% |
2021 | 96 | 85 | 9 | 9.4 | 58% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 142 | 139 | 10 | 13.9 | 80% |
2021 | 177 | 169 | 5 | 33.8 | 66% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 144 | 141 | 17 | 8.3 | 90% |
2021 | 160 | 150 | 10 | 15.0 | 71% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 29 | 28 | 5 | 5.6 | 161% |
2021 | 18 | 16 | 3 | 5.3 | 32% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 34 | 34 | 3 | 11.3 | 81% |
2021 | 42 | 42 | 4 | 10.5 | 42% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 35 | 35 | 4 | 8.8 | 85% |
2021 | 41 | 41 | 4 | 10.3 | 49% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 6 | 4 | 1.5 | 117% |
2021 | 6 | 4 | 3 | 1.3 | 75% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 33% |
2021 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | 120% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 203 | 203 | 139 | 1.5 | 93% |
2021 | 219 | 219 | 123 | 1.8 | 71% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 87 | 86 | 73 | 1.2 | 69% |
2021 | 127 | 127 | 87 | 1.5 | 78% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 266 | 256 | 142 | 1.8 | 100% |
2021 | 266 | 245 | 123 | 2.0 | 63% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 62 | 62 | 37 | 1.7 | 111% |
2021 | 56 | 56 | 31 | 1.8 | 49% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 19 | 19 | 14 | 1.4 | 58% |
2021 | 33 | 33 | 23 | 1.4 | 56% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 59 | 58 | 32 | 1.8 | 102% |
2021 | 58 | 56 | 28 | 2.0 | 39% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | 120% |
2021 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | 83% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 3 | 0 | - | 150% |
2021 | 2 | 2 | 0 | - | 29% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 78 | 74 | 9 | 8.2 | 115% |
2021 | 68 | 59 | 6 | 9.8 | 54% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 106 | 105 | 8 | 13.1 | 95% |
2021 | 111 | 106 | 5 | 21.2 | 57% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 102 | 100 | 10 | 10.0 | 101% |
2021 | 101 | 96 | 8 | 12.0 | 56% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 6 | 2 | 3.0 | 64% |
2021 | 11 | 11 | 6 | 1.8 | 65% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 139 | 139 | 85 | 1.6 | 102% |
2021 | 136 | 136 | 74 | 1.8 | 62% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 79 | 78 | 60 | 1.3 | 98% |
2021 | 81 | 81 | 53 | 1.5 | 73% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 181 | 175 | 97 | 1.8 | 108% |
2021 | 168 | 154 | 77 | 2.0 | 53% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 4 | 0 | - | 50% |
2021 | 8 | 8 | 4 | 2.0 | 89% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 86 | 80 | 9 | 8.9 | 86% |
2021 | 100 | 95 | 9 | 10.6 | 59% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 117 | 114 | 7 | 16.3 | 81% |
2021 | 145 | 141 | 7 | 20.1 | 66% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 116 | 113 | 12 | 9.4 | 83% |
2021 | 140 | 135 | 11 | 12.3 | 70% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 95 | 87 | 10 | 8.7 | 72% |
2021 | 132 | 119 | 9 | 13.2 | 71% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 137 | 131 | 8 | 16.4 | 63% |
2021 | 217 | 208 | 8 | 26.0 | 82% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 132 | 125 | 11 | 11.4 | 65% |
2021 | 204 | 195 | 10 | 19.5 | 83% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 63 | 62 | 9 | 6.9 | 84% |
2021 | 75 | 67 | 7 | 9.6 | 62% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 90 | 89 | 6 | 14.8 | 58% |
2021 | 154 | 150 | 6 | 25.0 | 86% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 95 | 94 | 11 | 8.5 | 73% |
2021 | 131 | 127 | 8 | 15.9 | 79% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | - | - | - | - |
2021 | 8 | 7 | 4 | 1.8 | 160% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 9 | 5 | 1.8 | 53% |
2021 | 17 | 17 | 12 | 1.4 | 121% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 10 | 8 | 1.3 | 62% |
2021 | 21 | 20 | 12 | 1.7 | 350% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 139 | 139 | 72 | 1.9 | 83% |
2021 | 168 | 168 | 65 | 2.6 | 72% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 69 | 69 | 46 | 1.5 | 77% |
2021 | 90 | 90 | 54 | 1.7 | 72% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 203 | 193 | 107 | 1.8 | 87% |
2021 | 234 | 226 | 103 | 2.2 | 62% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 202 | 202 | 136 | 1.5 | 67% |
2021 | 301 | 301 | 108 | 2.8 | 89% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 103 | 103 | 79 | 1.3 | 62% |
2021 | 167 | 167 | 98 | 1.7 | 102% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 237 | 222 | 123 | 1.8 | 70% |
2021 | 338 | 318 | 135 | 2.4 | 76% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 114 | 114 | 77 | 1.5 | 63% |
2021 | 180 | 180 | 92 | 2.0 | 85% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 50 | 50 | 36 | 1.4 | 57% |
2021 | 88 | 88 | 52 | 1.7 | 99% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 147 | 145 | 80 | 1.8 | 66% |
2021 | 222 | 212 | 98 | 2.2 | 78% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 4 | 1 | 4.0 | 100% |
2021 | 4 | 4 | 0 | - | 50% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | 50% |
2021 | 12 | 12 | 1 | 12.0 | 109% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | 25% |
2021 | 16 | 16 | 1 | 16.0 | 320% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3,793 | 3,641 | 387 | 9.4 | 77% |
2021 | 4,950 | 4,754 | 388 | 12.3 | 74% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5,331 | 5,222 | 3,242 | 1.6 | 79% |
2021 | 6,708 | 6,585 | 3,155 | 2.1 | 77% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9,124 | 8,863 | 3,629 | 2.4 | 78% |
2021 | 11,658 | 11,339 | 3,543 | 3.2 | 76% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。