学費
※2023年度入学者用
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 765,000円 |
施設/教育充実費等 | 380,000円 |
実習費 | 50,000円 |
諸会費 | 19,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,414,000円 |
- 【備考】
- 実習費は演習費
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 765,000円 |
施設/教育充実費等 | 380,000円 |
実習費 | 50,000円 |
諸会費 | 19,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,414,000円 |
- 【備考】
- 実習費は演習費
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 765,000円 |
施設/教育充実費等 | 380,000円 |
実習費 | 50,000円 |
諸会費 | 19,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,414,000円 |
- 【備考】
- 実習費は演習費
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 765,000円 |
施設/教育充実費等 | 380,000円 |
実習費 | 50,000円 |
諸会費 | 19,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,414,000円 |
- 【備考】
- 実習費は演習費