ボーダー得点率・偏差値
※2024年度入試
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
国際英語 | [共テ]C方式3科目 | 67% | - |
国際英語 | [共テ]C方式5科目 | 64% | - |
国際英語 | [共テ]F方式共テ+ | 61% | 50.0 |
国際英語 | A方式 | - | 47.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
法 | [共テ]C方式3科目 | 70% | - |
法 | [共テ]F方式共テ+ | 62% | 47.5 |
法 | A方式 | - | 45.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
経済 | [共テ]C方式3科目 | 70% | - |
経済 | [共テ]C方式5科目 | 66% | - |
経済 | [共テ]F方式共テ+ | 66% | 52.5 |
経済 | A方式 | - | 47.5 |
産業社会 | [共テ]C方式3科目 | 64% | - |
産業社会 | [共テ]C方式5科目 | 59% | - |
産業社会 | [共テ]F方式共テ+ | 63% | 52.5 |
産業社会 | A方式 | - | 45.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
経営 | [共テ]C方式3科目 | 77% | - |
経営 | [共テ]C方式5科目 | 75% | - |
経営 | [共テ]F方式共テ+ | 72% | 55.0 |
経営 | A方式 | - | 50.0 |
国際経営 | [共テ]C方式3科目 | 73% | - |
国際経営 | [共テ]C方式5科目 | 71% | - |
国際経営 | [共テ]F方式共テ+ | 70% | 55.0 |
国際経営 | A方式 | - | 50.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
数学 | [共テ]C方式4科目 | 72% | - |
数学 | [共テ]C方式6科目 | 71% | - |
数学 | [共テ]F方式共テ+ | 71% | 50.0 |
数学 | A方式 | - | 47.5 |
電気電子工 | [共テ]C方式4科目 | 75% | - |
電気電子工 | [共テ]C方式6科目 | 73% | - |
電気電子工 | [共テ]F方式共テ+ | 72% | 52.5 |
電気電子工 | A方式 | - | 50.0 |
材料機能工 | [共テ]C方式4科目 | 71% | - |
材料機能工 | [共テ]C方式6科目 | 70% | - |
材料機能工 | [共テ]F方式共テ+ | 68% | 50.0 |
材料機能工 | A方式 | - | 45.0 |
応用化学 | [共テ]C方式4科目 | 74% | - |
応用化学 | [共テ]C方式6科目 | 73% | - |
応用化学 | [共テ]F方式共テ+ | 72% | 55.0 |
応用化学 | A方式 | - | 50.0 |
機械工 | [共テ]C方式4科目 | 75% | - |
機械工 | [共テ]C方式6科目 | 74% | - |
機械工 | [共テ]F方式共テ+ | 72% | 52.5 |
機械工 | A方式 | - | 50.0 |
交通機械工 | [共テ]C方式4科目 | 69% | - |
交通機械工 | [共テ]C方式6科目 | 68% | - |
交通機械工 | [共テ]F方式共テ+ | 66% | 50.0 |
交通機械工 | A方式 | - | 45.0 |
メカトロニクス工 | [共テ]C方式4科目 | 71% | - |
メカトロニクス工 | [共テ]C方式6科目 | 69% | - |
メカトロニクス工 | [共テ]F方式共テ+ | 68% | 50.0 |
メカトロニクス工 | A方式 | - | 47.5 |
社会基盤デザイン工 | [共テ]C方式4科目 | 69% | - |
社会基盤デザイン工 | [共テ]C方式6科目 | 68% | - |
社会基盤デザイン工 | [共テ]F方式共テ+ | 66% | 50.0 |
社会基盤デザイン工 | A方式 | - | 45.0 |
環境創造工 | [共テ]C方式4科目 | 72% | - |
環境創造工 | [共テ]C方式6科目 | 71% | - |
環境創造工 | [共テ]F方式共テ+ | 68% | 50.0 |
環境創造工 | A方式 | - | 47.5 |
建築 | [共テ]C方式4科目 | 76% | - |
建築 | [共テ]C方式6科目 | 74% | - |
建築 | [共テ]F方式共テ+ | 73% | 55.0 |
建築 | A方式 | - | 50.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
情報工 | [共テ]C方式4科目 | 78% | - |
情報工 | [共テ]C方式6科目 | 76% | - |
情報工 | [共テ]F方式共テ+ | 75% | 55.0 |
情報工 | A方式 | - | 52.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
生物資源 | [共テ]C方式4科目 | 71% | - |
生物資源 | [共テ]F方式共テ+ | 68% | 52.5 |
生物資源 | A方式 | - | 50.0 |
応用生物化学 | [共テ]C方式4科目 | 75% | - |
応用生物化学 | [共テ]F方式共テ+ | 73% | 55.0 |
応用生物化学 | A方式 | - | 52.5 |
生物環境科学 | [共テ]C方式4科目 | 70% | - |
生物環境科学 | [共テ]F方式共テ+ | 66% | 50.0 |
生物環境科学 | A方式 | - | 50.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
薬 | [共テ]C方式5科目 | 75% | - |
薬 | [共テ]F方式共テ+ | 66% | 50.0 |
薬 | A方式 | - | 50.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
都市情報 | [共テ]C方式3科目 | 71% | - |
都市情報 | [共テ]C方式5科目 | 63% | - |
都市情報 | [共テ]F方式共テ+ | 67% | 50.0 |
都市情報 | A方式 | - | 50.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
人間 | [共テ]C方式3科目 | 71% | - |
人間 | [共テ]C方式5科目 | 70% | - |
人間 | [共テ]F方式共テ+ | 63% | 50.0 |
人間 | A方式 | - | 47.5 |