学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
文 | 神道 | 60 |
国文 | 80 | |
国史 | 80 | |
コミュニケーション | 80 | |
教育 | 教育 | 200 |
現代日本社会 | 現代日本社会 | 120 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
文学部 | 861 | 575 | 1,436 |
男:60.0% 女:40.0% 60.0,40.0 |
教育学部 | 394 | 558 | 952 |
男:41.4% 女:58.6% 41.4,58.6 |
現代日本社会学部 | 410 | 108 | 518 |
男:79.2% 女:20.8% 79.2,20.8 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。