学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
医用工 | 臨床工 | 40 |
医療健康データサイエンス | 40 | |
薬 | 薬 | 100 |
看護 | 看護 | 100 |
保健衛生 | 放射線技術科学 | 100 |
栄養-管理栄養学 | 40 | |
栄養-臨床検査学 | 50 | |
リハ-理学療法学 | 40 | |
リハ-作業療法学 | 40 | |
福祉-医療福祉学 | 30 | |
福祉-臨床心理学 | 30 | |
鍼灸サイエンス | 30 | |
救急救命 | 40 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
医用工学部 | 255 | 77 | 332 |
男:76.8% 女:23.2% 76.8,23.2 |
薬学部 | 294 | 287 | 581 |
男:50.6% 女:49.4% 50.6,49.4 |
看護学部 | 47 | 340 | 387 |
男:12.1% 女:87.9% 12.1,87.9 |
保健衛生学部 | 728 | 824 | 1,552 |
男:46.9% 女:53.1% 46.9,53.1 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。