学費
※2023年度入学者用
入学金 | 250,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 945,000円 |
施設/教育充実費等 | 50,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 13,700円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,258,700円 |
入学金 | 250,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 980,000円 |
施設/教育充実費等 | 50,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 13,700円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,293,700円 |
入学金 | 250,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 900,000円 |
施設/教育充実費等 | 50,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 13,700円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,213,700円 |
入学金 | 250,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 920,000円 |
施設/教育充実費等 | 50,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 13,700円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,233,700円 |
入学金 | 250,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 920,000円 |
施設/教育充実費等 | 50,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 13,700円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,233,700円 |
入学金 | 250,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 1,290,000円 |
施設/教育充実費等 | 100,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 13,700円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,653,700円 |
入学金 | 250,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 1,300,000円 |
施設/教育充実費等 | 100,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 13,700円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,663,700円 |
入学金 | 250,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 1,300,000円 |
施設/教育充実費等 | 130,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 13,700円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,693,700円 |
入学金 | 250,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 1,050,000円 |
施設/教育充実費等 | 50,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 13,700円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,363,700円 |
入学金 | 450,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 1,760,000円 |
施設/教育充実費等 | 100,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 13,700円 |
その他 | |
上記合計額 | 2,323,700円 |
入学金 | 250,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 1,550,000円 |
施設/教育充実費等 | 100,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 13,700円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,913,700円 |