ボーダー得点率・偏差値
※2024年度入試
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
英語・国際文化 | [共テ]前期2教科型 | 53% | - |
英語・国際文化 | [共テ]前期3科目型 | 48% | - |
英語・国際文化 | [共テ]前期4科目型 | 45% | - |
英語・国際文化 | [共テ]前期5教科型 | 44% | - |
英語・国際文化 | 前期2教科型 | - | 40.0 |
英語・国際文化 | 前期3教科型 | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
社会 | [共テ]前期2教科型 | 54% | - |
社会 | [共テ]前期3科目型 | 55% | - |
社会 | [共テ]前期4科目型 | 49% | - |
社会 | [共テ]前期5教科型 | 47% | - |
社会 | 前期2教科型 | - | 42.5 |
社会 | 前期3教科型 | - | 40.0 |
ソーシャルデザイン | [共テ]前期2教科型 | 56% | - |
ソーシャルデザイン | [共テ]前期3科目型 | 55% | - |
ソーシャルデザイン | [共テ]前期4科目型 | 49% | - |
ソーシャルデザイン | [共テ]前期5教科型 | 47% | - |
ソーシャルデザイン | 前期2教科型 | - | 40.0 |
ソーシャルデザイン | 前期3教科型 | - | 37.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
法律 | [共テ]前期2教科型 | 55% | - |
法律 | [共テ]前期3科目型 | 54% | - |
法律 | [共テ]前期4科目型 | 50% | - |
法律 | [共テ]前期5教科型 | 49% | - |
法律 | 前期2教科型 | - | 40.0 |
法律 | 前期3教科型 | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
経済 | [共テ]前期2教科型 | 55% | - |
経済 | [共テ]前期3科目型 | 54% | - |
経済 | [共テ]前期4科目型 | 50% | - |
経済 | [共テ]前期5教科型 | 49% | - |
経済 | 前期2教科型 | - | 40.0 |
経済 | 前期3教科型 | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
経営 | [共テ]前期2教科型 | 59% | - |
経営 | [共テ]前期3科目型 | 55% | - |
経営 | [共テ]前期4科目型 | 54% | - |
経営 | [共テ]前期5教科型 | 54% | - |
経営 | 前期2教科型 | - | 40.0 |
経営 | 前期3教科型 | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
ビジネスデザイン | [共テ]前期2教科型 | 51% | - |
ビジネスデザイン | [共テ]前期3科目型 | 49% | - |
ビジネスデザイン | [共テ]前期4科目型 | 49% | - |
ビジネスデザイン | [共テ]前期5教科型 | 49% | - |
ビジネスデザイン | 前期2教科型 | - | 40.0 |
ビジネスデザイン | 前期3教科型 | - | 40.0 |