入試日程・会場
入試日程
日程・方式 | [一般]A |
---|---|
出願締切日 | 1/16(消) |
入試日 | <1次>1/25<2次>2/4,5自 |
合格発表日 | <1次>2/2<2次>2/10 |
手続締切日 | 2/17 |
日程・方式 | [一般]B |
---|---|
出願締切日 | 1/16(消) |
入試日 | <1次>1/25<2次>2/13 |
合格発表日 | <1次>2/10<2次>2/21 |
手続締切日 | 3/1 |
日程・方式 | [共テ]前期 |
---|---|
出願締切日 | 1/27(消) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/10 |
手続締切日 | 2/22 |
日程・方式 | [共テ]面接併用型 |
---|---|
出願締切日 | 2/13(消) |
入試日 | <1次>-<2次>3/4 |
合格発表日 | <1次>2/24<2次>3/10 |
手続締切日 | 3/16 |
日程・方式 | [共テ]後期 |
---|---|
出願締切日 | 2/27(消) |
入試日 | - |
合格発表日 | 3/10 |
手続締切日 | 3/16 |
日程・方式 | [一般]前期3科目 |
---|---|
出願締切日 | 1/19(消) |
入試日 | 2/2 |
合格発表日 | 2/10 |
手続締切日 | 2/22 |
日程・方式 | [一般]前期2科目 |
---|---|
出願締切日 | 1/19(消) |
入試日 | 2/3 |
合格発表日 | 2/10 |
手続締切日 | 2/22 |
日程・方式 | [一般]中期 |
---|---|
出願締切日 | 2/13(消) |
入試日 | 2/18 |
合格発表日 | 2/24 |
手続締切日 | 3/6 |
日程・方式 | [一般]後期 |
---|---|
出願締切日 | 2/20(消) |
入試日 | 3/3 |
合格発表日 | 3/10 |
手続締切日 | 3/16 |
日程・方式 | [共テ]前期 |
---|---|
出願締切日 | 1/27(消) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/10 |
手続締切日 | 2/22 |
日程・方式 | [共テ]面接併用型 |
---|---|
出願締切日 | 2/13(消) |
入試日 | <1次>-<2次>3/4 |
合格発表日 | <1次>2/24<2次>3/10 |
手続締切日 | 3/16 |
日程・方式 | [一般]前期3科目 |
---|---|
出願締切日 | 1/19(消) |
入試日 | 2/2 |
合格発表日 | 2/10 |
手続締切日 | 2/22 |
日程・方式 | [一般]前期2科目 |
---|---|
出願締切日 | 1/19(消) |
入試日 | 2/3 |
合格発表日 | 2/10 |
手続締切日 | 2/22 |
日程・方式 | [共テ]前期 |
---|---|
出願締切日 | 1/27(消) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/10 |
手続締切日 | 2/22 |
日程・方式 | [共テ]面接併用型 |
---|---|
出願締切日 | 2/13(消) |
入試日 | <1次>-<2次>3/4 |
合格発表日 | <1次>2/24<2次>3/10 |
手続締切日 | 3/16 |
日程・方式 | [一般]前期3科目 |
---|---|
出願締切日 | 1/19(消) |
入試日 | 2/2 |
合格発表日 | 2/10 |
手続締切日 | 2/22 |
日程・方式 | [一般]前期2科目 |
---|---|
出願締切日 | 1/19(消) |
入試日 | 2/3 |
合格発表日 | 2/10 |
手続締切日 | 2/22 |
日程・方式 | [一般]後期 |
---|---|
出願締切日 | 2/20(消) |
入試日 | 3/3 |
合格発表日 | 3/10 |
手続締切日 | 3/16 |
試験会場
- ※入試日欄で、日程が複数あるもののうち、入試日が指定されている場合は「指」を付しています。また日程間を「・」「~」で結んでいるものは記載されている全ての入試日の受験が必要なことを意味します。
- ※試験会場名は原則大学公表に基づいて記載しています。また「本学」が複数の都道府県にまたがる大学については、「本学」とは記載せず、都市名として表記している場合があります。なお、試験会場は大学より指定・制限される場合もあるので注意してください。
学部(学科) | 医 |
---|---|
入試日 | <1次>1/25 <2次>2/4, 5 |
試験会場 | 本学、東京、神戸、福岡 ※1次は東京・神戸・福岡、2次は本学(西宮) |
学部(学科) | 医 |
---|---|
入試日 | <1次>1/25 <2次>2/13 |
試験会場 | 本学、神戸 ※1次は神戸、2次は本学(西宮) |
学部(学科) | 薬、リハビリテーション、看護 |
---|---|
入試日 | 2/2 |
試験会場 | 本学、大阪、岡山 ※本学は神戸 |
学部(学科) | 薬、リハビリテーション、看護 |
---|---|
入試日 | 2/3 |
試験会場 | 本学、大阪、岡山 ※本学は神戸 |
学部(学科) | 薬 |
---|---|
入試日 | 2/18 |
試験会場 | 本学 ※本学は神戸 |
学部(学科) | 薬、看護 |
---|---|
入試日 | 3/3 |
試験会場 | 本学 ※本学は神戸 |
学部(学科) | 薬、リハビリテーション、看護 |
---|---|
入試日 | <1次>共通テスト <2次>3/4 |
試験会場 | 本学 ※本学は神戸 |