学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
教育 | 初等教育 | 70 |
中等教育 | 60 | |
経営 | 経営 | 160 |
理 | 応用数学 | 110 |
基礎理学 | 90 | |
物理 | 45 | |
化学 | 75 | |
動物 | 45 | |
臨床生命科学 | 50 | |
工 | 機械システム工 | 90 |
電気電子システム | 70 | |
情報工 | 75 | |
応用化学 | 60 | |
建築 | 75 | |
生命医療工 | 25 | |
情報理工 | 情報理工 | 210 |
生命科学 | バイオサイエンス | 45 |
生物生産 | 30 | |
コスメ・食品 | 30 | |
環境科学 | 30 | |
医用生物学 | 30 | |
生物地球 | 生物地球 | 140 |
獣医(愛媛) | 獣医 | 140 |
獣医保健看護 | 60 | |
アクティブラーナーズ | 30 |
学生数 ※2022年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
理学部 | 1,230 | 479 | 1,709 |
男:72.0% 女:28.0% 72.0,28.0 |
工学部 | 1,637 | 225 | 1,862 |
男:87.9% 女:12.1% 87.9,12.1 |
生物地球学部 | 455 | 123 | 578 |
男:78.7% 女:21.3% 78.7,21.3 |
総合情報学部 | 289 | 21 | 310 |
男:93.2% 女:6.8% 93.2,6.8 |
※国公立大:大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」(https://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html)より作成
私立大:大学ポートレート(https://portraits.niad.ac.jp/)より作成
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。