入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 614 | 596 | 306 | 1.9 | 76% |
2021 | 803 | 789 | 371 | 2.1 | 113% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 60 | 60 | 18 | 3.3 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 97 | 94 | 68 | 1.4 | 84% |
2021 | 116 | 109 | 54 | 2.0 | 64% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 370 | 370 | 301 | 1.2 | 70% |
2021 | 527 | 527 | 378 | 1.4 | 124% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 32 | 32 | 26 | 1.2 | 48% |
2021 | 66 | 66 | 53 | 1.2 | 125% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 477 | 467 | 219 | 2.1 | 87% |
2021 | 551 | 544 | 268 | 2.0 | 98% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 61 | 61 | 32 | 1.9 | 69% |
2021 | 88 | 88 | 39 | 2.3 | 85% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 95 | 92 | 72 | 1.3 | 89% |
2021 | 107 | 98 | 57 | 1.7 | 59% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 16 | 12 | 1.3 | 76% |
2021 | 21 | 20 | 10 | 2.0 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 220 | 220 | 155 | 1.4 | 72% |
2021 | 306 | 306 | 193 | 1.6 | 106% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 38 | 38 | 21 | 1.8 | 81% |
2021 | 47 | 47 | 23 | 2.0 | 98% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 23 | 23 | 15 | 1.5 | 64% |
2021 | 36 | 36 | 30 | 1.2 | 73% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 5 | 1 | 5.0 | 50% |
2021 | 10 | 10 | 5 | 2.0 | 125% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 122 | 122 | 54 | 2.3 | 73% |
2021 | 167 | 161 | 61 | 2.6 | 104% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 83 | 81 | 35 | 2.3 | 59% |
2021 | 140 | 140 | 53 | 2.6 | 106% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 43 | 42 | 33 | 1.3 | 116% |
2021 | 37 | 36 | 24 | 1.5 | 51% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 30 | 30 | 21 | 1.4 | 100% |
2021 | 30 | 27 | 18 | 1.5 | 51% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 62 | 62 | 45 | 1.4 | 65% |
2021 | 95 | 95 | 55 | 1.7 | 113% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 60 | 60 | 46 | 1.3 | 70% |
2021 | 86 | 86 | 45 | 1.9 | 109% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 10 | 4 | 2.5 | 59% |
2021 | 17 | 17 | 8 | 2.1 | 81% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 5 | 1 | 5.0 | 38% |
2021 | 13 | 13 | 6 | 2.2 | 93% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,698 | 1,661 | 870 | 1.9 | 82% |
2021 | 2,060 | 2,012 | 955 | 2.1 | 94% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 825 | 825 | 615 | 1.3 | 69% |
2021 | 1,203 | 1,203 | 796 | 1.5 | 112% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2,523 | 2,486 | 1,485 | 1.7 | 77% |
2021 | 3,263 | 3,215 | 1,751 | 1.8 | 100% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。