学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
経済 | 経済・経営 | 350 |
地域創造 | 80 | |
スポーツ | スポーツ | 250 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
経済学部 | 1,604 | 241 | 1,845 |
男:86.9% 女:13.1% 86.9,13.1 |
スポーツ学部 | 808 | 279 | 1,087 |
男:74.3% 女:25.7% 74.3,25.7 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。