学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
経済(福岡) | 経済 | 160 |
商 | 90 | |
健康スポーツ経営 | 220 | |
経済(神戸) | 商 | 140 |
経営(福岡) | 経営 | 290 |
グローバルビジネス | 20 | |
芸創プロデュース | 40 | |
経営(東京) | 経営 | 390 |
グローバルビジネス | 20 | |
芸創プロデュース | 40 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
経済学部 | 1,469 | 552 | 2,021 |
男:72.7% 女:27.3% 72.7,27.3 |
経営学部 | 2,280 | 1,047 | 3,327 |
男:68.5% 女:31.5% 68.5,31.5 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。