学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
人文 | 英語 | 60 |
観光文化 | 60 | |
保健福祉 | 看護 | 90 |
福祉-福祉・養護教諭 | 50 | |
福祉-子ども家庭福祉 | 30 | |
栄養 | 100 |
学生数 ※2022年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
人文学部 | 0 | 361 | 361 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
保健福祉学部 | 0 | 924 | 924 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
※国公立大:大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」(https://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html)より作成
私立大:大学ポートレート(https://portraits.niad.ac.jp/)より作成
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。