学費
※2023年度入学者用
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 900,000円 |
施設/教育充実費等 | 350,000円 |
実習費 | 200,000円 |
諸会費 | 17,000円 |
その他 | 19,000円 |
上記合計額 | 1,686,000円 |
- 【備考】
- その他は課外活動費。教科書代、学外実習費等が別途必要
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 900,000円 |
施設/教育充実費等 | 200,000円 |
実習費 | 250,000円 |
諸会費 | 17,000円 |
その他 | 19,000円 |
上記合計額 | 1,586,000円 |
- 【備考】
- その他は課外活動費。教科書代、学外実習費等が別途必要
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 900,000円 |
施設/教育充実費等 | 250,000円 |
実習費 | 200,000円 |
諸会費 | 17,000円 |
その他 | 19,000円 |
上記合計額 | 1,586,000円 |
- 【備考】
- その他は課外活動費。教科書代、学外実習費等が別途必要