ボーダー得点率・偏差値
※2021年度入試
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
国際観光 | [共テ]前期2教科型 | 63% | - |
国際観光 | [共テ]前期3教科型 | 60% | - |
国際観光 | 前期2教科型 | - | 40.0 |
国際観光 | 前期3教科型 | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
国際コミュニケーション | [共テ]前期2教科型 | 63% | - |
国際コミュニケーション | [共テ]前期3教科型 | 57% | - |
国際コミュニケーション | 前期2教科型 | - | 40.0 |
国際コミュニケーション | 前期3教科型 | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
経済 | [共テ]前期2教科型 | 60% | - |
経済 | [共テ]前期3教科型 | 57% | - |
経済 | 前期2教科型 | - | 45.0 |
経済 | 前期3教科型 | - | 42.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
流通 | [共テ]前期2教科型 | 60% | - |
流通 | [共テ]前期3教科型 | 57% | - |
流通 | 前期2教科型 | - | 40.0 |
流通 | 前期3教科型 | - | 37.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
経営情報 | [共テ]前期2教科型 | 62% | - |
経営情報 | [共テ]前期3教科型 | 60% | - |
経営情報 | 前期2教科型 | - | 42.5 |
経営情報 | 前期3教科型 | - | 42.5 |