学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
工 | 機械 | 90 |
電気電子 | 56 | |
システム情報 | 62 | |
建築・土木 | 92 | |
看護 | 看護 | 80 |
学生数 ※2020年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
工学部 | 1,188 | 95 | 1,283 |
男:92.6% 女:7.4% 92.6,7.4 |
看護学部 | 31 | 319 | 350 |
男:8.9% 女:91.1% 8.9,91.1 |
※「ひらく 日本の大学2020」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、2019年度以前に募集を停止した学部には「*」印を付けています。