学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
グローバルスタディーズ | グローバルスタディーズ | 147 |
経営情報 | 経営情報 | 118 |
事業構想 | 199 |
学生数 ※2020年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
グローバルスタディーズ学部 | 376 | 289 | 665 |
男:56.5% 女:43.5% 56.5,43.5 |
経営情報学部 | 1,205 | 273 | 1,478 |
男:81.5% 女:18.5% 81.5,18.5 |
※「ひらく 日本の大学2020」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、2019年度以前に募集を停止した学部には「*」印を付けています。